|
|||||
SA-SB | SA-SB | DB-SB | DB-DA | DB-DA-SA-SB | DA-SB |
DB-DA-SA-SB | DB-DA-SA-SB | SA-SB | DB-DA-SA-SB | DB-DA-SA-SB | DB |
3° TIPO | |||||
DB | SA-SB | SA | DB | SA | DB |
|
|||||
CARTA VERGATA | ||||
|
|||||
D - S | D - S | D | D | D | D |
II tiratura | ||||
D | D - S | D | D | D - S |
4° TIPO gomma arabica |
|||||
gomma vinilica | |||||
CARTA FLUORESCENTE | |||||
gomma arabica | gomma vinilica | ||||
INCHIOSTRO FLUORESCENTE gomma vinilica |
|||||
1984 - 1992 scritta I.P.Z.S. - ROMA |
|||||
scritta I.P.Z.S. - ROMA OFFICINA CARTE VALORI | |||||